Каталог оборудования
Мешалки лабораторные MICROSTAR и MINISTAR (IKA, Германия)
Компактные и высокопроизводительные верхнеприводные мешалки MICROSTAR и MINISTAR предназначены для перемешивания продуктов с невысокой вязкостью (до 20 000 мПа*с) и объёмом (до 25 л). Скорость перемешивания остается постоянной даже при увеличении вязкости продукта благодаря микропроцессорному контроллеру.
Лабораторные мешалки данной серии позволяют косвенно оценить изменение вязкости продукта по нагрузке на валу (вращающему моменту). Если в ходе эксперимента вязкость достигнет предельного значения для данного привода, то привод остановится и отключится от перегрузки.
Мешалки MICROSTAR и MINISTAR оснащены USB интерфейсом, поэтому могут работать с компьютером.
Преимущества:
- Химически стойкий корпус
- Дисплей со стеклянной поверхностью
- Четкое изображение параметров
- Регулирование уровня вибрации
- Программирование
- Разъем для датчика температуры РТ1000
- Таймер и секундомер
- Функция блокировки
- Настраиваемая аварийная защита
- USB-интерфейс
Мешалки MICROSTAR control
MICROSTAR 7,5 control | MICROSTAR 15 control | MICROSTAR 30 control | |
---|---|---|---|
Скорость, об/мин | 30 … 2000 | 30 … 2000 | 30 … 2000 |
Макс. объём (по воде), л | 5 | 10 | 15 |
Макс. вязкость среды, мПа*с | 4 000 | 8 000 | 10 000 |
Макс. нагрузка на вал, Нм | 7,5 | 15 | 20 |
Индикатор вращающего момента | да | да | да |
Измерение температуры, °С | -10…350 | -10…350 | -10…350 |
Реверсивное вращение | - | - | - |
Интерфейс USB | + | + | + |
Интерфейс RS232 | - | - | - |
Мощность (потребл.), Вт | 32 | 32 | 32 |
Диаметр вала мешалки, мм | 0,5…8 | 0,5…8 | 0,5…8 |
Класс защиты DIN 60529 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 60 x 123 x 110 | 60 x 123 x 110 | 60 x 123 x 110 |
Вес привода, кг | 1,18 | 1,26 | 1,26 |
Мешалки MINISTAR control
MINISTAR 20 control | MINISTAR 40 control | MINISTAR 80 control | |
---|---|---|---|
Скорость, об/мин | 30 … 500 | 30 … 1000 | 30 … 500 |
Макс. объём (по воде), л | 20 | 25 | 50 |
Макс. вязкость среды, мПа*с | 20 000 | 30 000 | 60 000 |
Макс. нагрузка на вал, Нм | 30 | 40 | 80 |
Индикатор вращающего момента | да | да | да |
Измерение температуры, °С | -10…350 | -10…350 | -10…350 |
Реверсивное вращение | - | - | - |
Интерфейс USB | + | + | + |
Интерфейс RS232 | - | - | - |
Мощность (потребл.), Вт | 60 | 60 | 60 |
Диаметр вала мешалки, мм | 0,5…8 | 0,5…8 | 0,5…8 |
Класс защиты DIN 60529 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 70 x 144 x 130 | 70 x 144 x 130 | 70 x 144 x 130 |
Вес привода, кг | 1,56 | 1,72 | 1,72 |
Для работы Вам также понадобятся
- лабораторный штатив
- крестовой зажим (для крепления привода к штативу)
- перемешивающий элемент
Оформите запрос, и мы вышлем Вам коммерческое предложение на мешалку и необходимые опции для нее.