Настольные лабораторные центрифуги
Производитель:
Китай
Настольная лабораторная центрифуга ставится на рабочий стол и подходит лабораториям, где нет места под напольную технику. В серии есть низкоскоростные модели со скоростью до 6 000 об/мин и высокоскоростные со скоростью от 15 500 до 21 000 об/мин. Самая лёгкая, HL-16KS, весит 5 кг. Модели с охлаждением тяжелее, до 130 кг, и стол под них должен выдерживать такой вес.
Особенности настольных центрифуг:
- Корпус центрифуги, специальная защитная втулка и внутренняя камера выполнены из стали
- Широкий выбор роторов
- Легкость замены ротора
- Цифровой дисплей (температура, скорость, время и RCF)
- Сенсорный дисплей (по запросу)
- Электрическая блокировка крышки
- Защита от дисбаланса
- Сверхскоростная защита
- Бесщеточный частотный двигатель
- Относительно низкий вес
Настольные низкоскоростные центрифуги
Технические характеристики:
| Скорость | Фактор RCF | Загрузка (макс) | Темп-ра | Размеры | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-4050 | 4500 об/мин | 2500g | 6 х 50 мл | комн | 292х405х226 мм | 10 кг |
| TD4A | 4000 об/мин | 2390g | 6 x 50 мл | комн | 320x485x255 мм | 18 кг |
| TD5K | 5000 об/мин | 3460g | 6 x 100 мл | комн | 320x485x255 мм | 23 кг |
| TD5 | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 250 мл | комн | 400x570x320 мм | 40 кг |
| TDL5 | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 250 мл | -20 комн | 665x650x400 мм | 118 кг |
| TD5A | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 300 мл | комн | 450x620x355 мм | 52 кг |
| TDL5A | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 300 мл | -20 комн | 665x650x400 мм | 118 кг |
| TD5B | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 800 мл | комн | 500x685x385 мм | 67 кг |
| TDL5B | 5000 об/мин | 4730g | 4 x 800 мл | -20 комн | 715x700x420 мм | 125 кг |
| TD6 | 6000 об/мин | 4730g | 4 х 180 мл | комн | 370x540x280 мм | 32 кг |
Настольные высокоскоростные центрифуги
Технические характеристики:
| Скорость | Фактор RCF | Загрузка (макс) | Темп-ра | Размеры | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-16KS | 15 500 об/мин | 16100g | 12 x 2 мл | комн. | 200х250х170 мм | 5 кг |
| HLG-16R | 16 200 об/мин | 25000g | 48 x 2 мл | -20…40°С | 292х405х226 мм | 34 кг |
| TGW16 | 16 000 об/мин | 19040g | 10 x 5 мл | комн. | 355х270х205 мм | 16 кг |
| TG16E | 16 000 об/мин | 19040g | 6 х 10 мл | комн. | 370х290х215 мм | 16 кг |
| TGL16E | 16 000 об/мин | 19040g | 6 х 10 мл | -20…40°С | 480x480x275 мм | 43 кг |
| TG16 | 16 000 об/мин | 20600g | 6 x 100 мл | комн. | 370x513x320 мм | 45 кг |
| TGL16 | 16 000 об/мин | 20600g | 6 x 100 мл | -20…40°С | 610х500х370 мм | 82 кг |
| TG18 | 21 000 об/мин | 30910g | 4 х 800 мл | комн. | 685x500x385 мм | 70 кг |
| TGL18 | 21 000 об/мин | 30910g | 4 х 800 мл | -20…40°С | 720х710х410 мм | 130 кг |
| TG20 | 21 000 об/мин | 30910g | 6 х 100 мл | комн. | 513x370x320 мм | 45 кг |
| TGL20 | 21 000 об/мин | 30910g | 6 х 100 мл | -20…40°С | 570х620х380 мм | 84 кг |
Центрифуги оснащаются угловым ротором или ротором с раскрывающиемися корзинами. Пользователь может заказать сразу несколько роторов под разные типы пробирок и менять их при необходимости. Более подробную информацию о сменных роторах можно уточнить у менеджера.
Купить настольную центрифугу
Цена настольной центрифуги зависит от модели, наличия охлаждения и комплекта роторов и адаптеров. Нажмите «Узнать цену» и укажите, с какими пробирками вы работаете: менеджер подберёт ротор и пришлёт расчёт стоимости.
Оборудование поставляем по России, Беларуси, Казахстану и в страны СНГ. По запросу проводим пусконаладку и обучаем сотрудников, а если в работе понадобится консультация, на связи сервисные инженеры. Все серии смотрите в разделе лабораторных центрифуг.