Каталог оборудования
Биореакторы и ферментёрыВискозиметры ротационныеГенераторы газовКалориметрыКамеры испытательныеКамеры климатическиеКамеры низкотемпературныеКолонны ректификационныеМагнитные муфтыМешалки лабораторныеПечи лабораторныеПлазменные установки очисткиПриборы краевого углаРеометры порошковРозлив и упаковкаСмесители планетарныеСтекло лабораторноеСтерилизаторы паровыеТеплообменникиТермостаты твердотельныеТестеры фармпрепаратовФлексометрыХроматографы и спектрофотометрыЦентрифуги лабораторныеШейкеры и вортексыЭксикаторы и перчаточные боксыЭкстракторыРасходники лабораторные
Рефрактометры автоматические JH
Производитель:
Jiahang, Китай
Автоматический рефрактометр серии JH оснащен высокопроизводительными фоточувствительными компонентами с линейной матрицей, благодаря высокоскоростной и высокоточной технологии сбора, анализа и обработки сигналов, а также полупроводниковой системе контроля температуры Пельтье. Он может эффективно и точно измерять показатель преломления (nD) прозрачных, полупрозрачных, темных, вязких и других жидкостей, а также массовую долю сахарного раствора (по шкале Брикса).
Преимущества:
- Цветной сенсорный экран
- Удобный интерфейс управления
- Светодиодный источник холодного света
- Двойной контроль температуры с использованием сапфировой призмы
Технические характеристики:
| JH200 | JH300 | JH500 | JH600 | |
|---|---|---|---|---|
| Режимы работы - индекс преломления - содержание сахара - влажность меда - соленость | + + - - | + + - - | + + + + | + + + + |
| Показатель преломления | 1,30000 … 1,70000nD | 1,30000 … 1,70000nD | 1,30000 … 1,70000nD | 1,30000 … 1,70000nD |
| Разрешение | 0,0001 nD | 0,0001 nD | 0,00001 nD | 0,00001 nD |
| Точность | ±0,0002 nD | ±0,0002 nD | ±0,00003 nD | ±0,00002 nD |
| Содержание сахара | 0 … 100% Брикс | 0 … 100% Брикс | 0 … 100% Брикс | 0 … 100% Брикс |
| Точность содерж. Сахара | ±0,1% Брикс | ±0,1% Брикс | ±0,1% Брикс | ±0,1% Брикс |
| Источник света | светодиоды | светодиоды | светодиоды | светодиоды |
| Длина волны | 589 нм | 589 нм | 589 нм | 589 нм |
| Призма | сапфировая | сапфировая | сапфировая | сапфировая |
| Материал ячейки | нерж. cталь | нерж. cталь | нерж. cталь | нерж. cталь |
| Терморегулятор | - | Пельтье | Пельтье | Пельтье |
| Диапазон температуры | - | 5 … 65°С | 5 … 65°С | 5 … 90°С |
| Стабильность темп-ры | - | ± 0,03°С | ± 0,02°С | ± 0,01°С |
| Дисплей сенсорный | 7” | 7” | 7” | 7” |
| Интерфейс | USB, RS232 | USB, RS232 | USB, RS232 | USB, RS232 |
| Хранение данных | - | - | - | - |
| Накопители | - | - | - | - |
| Журнал аудита | - | - | - | - |
| Электронная подпись | - | - | - | - |
| Библиотека методов | - | - | - | - |
| Код защиты | - | - | - | - |
| Печать по Wi-Fi | - | - | - | - |
| Формат экспорта | - | - | - | - |
| Питание | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц |
| Размер | 440х400х340 мм | 440х400х340 мм | 440х400х340 мм | 440х400х340 мм |
| Вес | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
ВНИМАНИЕ! Данные модели рефрактометров не внесены в ГосРеестр СИ (их нельзя поверить).
Области применения:
- фармацевтическая промышленность,
- нефтехимическая промышленность,
- пищевая промышленность,
- химическая промышленность,
- машиностроение и т.д.


