Каталог оборудования
Биореакторы и ферментёрыГенераторы газовКалориметрыКамеры испытательныеКамеры климатическиеКамеры низкотемпературныеКолонны ректификационныеМагнитные муфтыМельницы лабораторныеМешалки лабораторныеПечи лабораторныеПриборы измерения краевого угла смачиванияРеометры порошковРозлив и упаковкаСмесители планетарныеСтекло лабораторноеСтерилизаторы паровыеТеплообменникиТермостаты твердотельныеТестеры фармпрепаратовФлексометрыХроматографы и спектрофотометрыЦентрифуги лабораторныеШейкеры и вортексыЭксикаторы и перчаточные боксыЭкстракторыРасходники лабораторные
Шланги
Для работы с внешними контурами (реакторами, камерами, ячейками и т.п.) используются как простые шланги, так и теплоизолированные. Изоляцию для простых шлангов можно заказать отдельно.
Шланги изолированные (пластиковые)
Номинальная ширина, мм | Внешний диаметр, мм | Резьба | Температурный диапазон, °С | Длина, см |
---|---|---|---|---|
NW 12 | 37 | М24 х 1,5 | -60…260 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 20 | 44 | М30 х 1,5 | -60…260 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 25 | 56 | М38 х 1, | -60…260 | 100 / 150 / 200 / 300 |
Шланги изолированные (металлические)
Номинальная ширина, мм | Внешний диаметр, мм | Резьба | Температурный диапазон, °С | Длина, см |
---|---|---|---|---|
NW 12 | 33 | М16 х 1 | -50…200 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 12 | 44 | М16 х 1 | -100…350 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 12 | 44 | М24 х 1,5 | -100…350 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 12 | 56 | М24 х 1,5 | -120…400 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 20 | 56 | М30 х 1,5 | -100…350 | 100 / 150 / 200 / 300 |
NW 25 | 63 | М38 х 1,5 | -100…350 | 100 / 150 / 200 / 300 |
Шланги
Номинальная ширина, мм | Материал исполнения | Температурный диапазон, °С | Длина |
---|---|---|---|
NW 3,2 | PVC | -20…60 | варьируемая |
NW 8 | PVC | -20…60 | варьируемая |
NW 12 | PVC | -20…60 | варьируемая |
NW 8 | Пербунан | -30…80 | варьируемая |
NW 12 | Пербунан | -30…80 | варьируемая |
NW 8 | Силикон | -40…180 | варьируемая |
NW 12 | Силикон | -40…180 | варьируемая |
NW 8 | Витон | -20…180 | варьируемая |
NW 12 | Витон | -20…180 | варьируемая |
NW 8 | Тефлон | -60…180 | варьируемая |
NW 12 | Тефлон | -60…180 | варьируемая |
Шланги для охлаждающей воды (гибкие, оплетенные)
Температурный диапазон, °С | Длина, см | |
---|---|---|
1/2" | -10…100 | 100 / 150 / 200 |
3/4" | -10…100 | 100 / 150 / 200 |
1" | -10…100 | 100 / 150 / 200 |
Изоляция для шлангов
Шланг | Толщина изоляции, мм | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|
8 мм | 7 | 13 |
12 мм | 7 | 17 |
12 мм | 12 | 17 |
Металлич., изолиров. М16х1 | 22 | 42 |
Металлич., изолиров. М30х1,5 | 23 | 57 |
Металлич., изолиров. 1/2" | 22 | 50 |