Циркуляционные термостаты с нагревом и охлаждением HLC BLUE LINE
С ванной
Производитель:
HUXI, Китай
В термостатах «голубой линии» используется новейшая международная система охлаждения, обеспечивающая стабильную и надёжную работу. Внутренняя циркуляция теплоносителя позволяет тестировать образцы или готовую продукцию непосредственно в бане при постоянной температуре. Функция внешней циркуляции обеспечивает циркуляцию теплоносителя с помощью насоса во внешних объектах (рубашка реактора, конденсат и т.п.).
Невысокие горизонтальные модели (с символом «w») можно использовать для термостатирования стаканов с образцами, например, при перемешивании или измерении вязкости. По запросу низкие модели могут быть дополнительно оснащены штативом для удержания привода мешалки, диспергатора, ротационного вискозиметра.
Преимущества:
- Большой цифровой дисплей
- Разрешение дисплея: 0,1°С
- Отображение заданной и фактической температуры в бане
- Встроенный (внутренний) датчик РТ100
- Встроенный циркуляционный насос
- Можно независимо вкл. нагрев/охлаждение и циркуляцию
- Низкие модели (“W”) применяются для тестирования образцов
- Встроенный клапан слива теплоносителя
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева
Термостаты HLC (высокие модели)
Технические характеристики:
| Температура | Нагрев | Охлаждение | Объём | Отверстие | Насос | Размеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLC-0506 | -5 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-0510 | -5 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 10 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-0515 | -5 … 100°С | 1,5 кВт | 0,5 кВт | 15 л | 235х160х210 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-0530 | -5 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х230 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-0550 | -5 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х330 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-1006 | -10 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-1010 | -10 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 10 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-1020 | -10 … 100°С | 1,5 кВт | 0,5 кВт | 20 л | 235х160х210 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-1030 | -10 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х230 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-1050 | -10 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х330 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-2006 | -20 … 100°С | 1 кВт | 0,25 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-2010 | -20 … 100°С | 1 кВт | 0,25 кВт | 10 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-2015 | -20 … 100°С | 1,5 кВт | 0,6 кВт | 15 л | 235х160х210 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-2020 | -20 … 100°С | 2,0 кВт | 0,9 кВт | 20 л | 235х160х270 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-2030 | -20 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х230 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-3006 | -30 … 100°С | 1,5 кВт | 2,5 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-3010 | -30 … 100°С | 1,5 кВт | 0,25 кВт | 10 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 440х300х740 мм |
| HLC-3015 | -30 … 100°С | 1,5 кВт | 0,6 кВт | 15 л | 235х160х210 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-3020 | -30 … 100°С | 1,5 кВт | 0,9 кВт | 20 л | 235х160х270 мм | 10 л/мин | 510х370х830 мм |
| HLC-3030 | -30 … 100°С | 2,0 кВт | 3,5 кВт | 30 л | 310х280х230 мм | 13 л/мин | 670х490х1150 мм |
| HLC-4006 | -40 … 100°С | 1,5 кВт | 2,5 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 510х430х880 мм |
| HLC-4010 | -40 … 100°С | 1,5 кВт | 2,5 кВт | 10 л | 180х140х130 мм | 10 л/мин | 510х430х880 мм |
| HLC-4015 | -40 … 100°С | 1,5 кВт | 4,0 кВт | 15 л | 235х160х210 мм | 10 л/мин | 510х460х1100 мм |
| HLC-4020 | -40 … 100°С | 1,5 кВт | 4,0 кВт | 20 л | 235х160х270 мм | 10 л/мин | 510х460х1100 мм |
| HLC-4025 | -40 … 100°С | 2,0 кВт | 5,5 кВт | 25 л | 310х250х270 мм | 10 л/мин | 510х460х1100 мм |
| HLC-8006 | -80 … 100°С | 1,5 кВт | 5,5 кВт | 6 л | 180х140х130 мм | 8 л/мин | 560х420х1080 мм |
| HLC-8015 | -80 … 100°С | 1,5 кВт | 6,0 кВт | 15 л | 230х160х210 мм | 10 л/мин | 800х500х1100 мм |
Термостаты HLC (низкие, горизонтальные модели)
| Температура | Нагрев | Охлаждение | Объём | Ванна | Насос | Размеры | |
| HLC-0506w | -5 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 6,5 л | D110x130мм | 8 л/мин | 450х410х470 мм |
| HLC-1006w | -10 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 6,5 л | D110x130мм | 8 л/мин | 450х410х470 мм |
| HLC-2006w | -20 … 100°С | 1 кВт | 0,2 кВт | 6,5 л | D110x130мм | 8 л/мин | 450х410х470 мм |
Термостаты «голубой линии» подходят для химических, биологических, физических и других лабораторий, которым необходимо поддерживать низкие температуры и постоянный температурный режим. Он широко используется в тонкой химии, биоинженерии, медицине и пищевой промышленности, металлургии, нефти, сельском хозяйстве и других областях. Чтобы обеспечить пользователей высокоточным источником поля с постоянной температурой, это идеальное оборудование с постоянной температурой для научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, лабораторий промышленных и горнодобывающих предприятий, а также отделов контроля качества.
Лабораторные термостаты нагрева/охлаждения с ванной от компании ТИРИТ
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими европейскими и производителями термостатов позволяет нам предлагать заказчикам оптимальные условия поставки и выгодные цены на циркуляционные термостаты. Наши специалисты помогут подобрать необходимый термостат и комплектующие, а сервис-инженеры произведут запуск, пуско-наладочные работы и обучение персонала (по запросу). На все поставляемые термостаты распространяется гарантия, возможно послегарантийное обслуживание. Наиболее популярные модели имеются в наличии на складе в Москве.
Чтобы купить циркуляционный термостат или получить консультацию позвоните по телефонам, email или заполните онлайн-форму на нашем сайте. Наши контактные данные и форма для заполнения доступны по ссылке.



