Каталог оборудования
Ванны для термостатов Huber
Ванны из поликарбоната
Ванны предназначены для работы в температурном диапазоне до 100 °С. Компактная прозрачная ванна из поликарбоната позволяет контролировать процесс в течение всего нагрева. Дополнительно можно использовать штативы для пробирок.

Модель | Размеры ШхГхВ, мм | Открытая поверхность, мм | Глубина ванны, мм | Объем ванны, л |
---|---|---|---|---|
106А-Е | 142х305х161 | 130х290 | 150 | 6 |
108А-Е | 142х405х161 | 130х390 | 150 | 8 |
110А-Е | 142х505х161 | 130х490 | 150 | 10 |
112А-Е | 333х358х166 | 303х342 | 150 | 12 |
118А-Е | 333х518х166 | 303х502 | 150 | 18 |
130А-Е | 500х200х322 | 480х180 | 312 | 30 |
Ванны из нержавеющей стали (изолированные)
Ванны предназначены для работы в температурном диапазоне
до 200 °С. Для теплоизоляции дополнительно прилагаются крышки.

Модель | Размеры ШхГхВ, мм | Открытая поверхность, мм | Глубина ванны, мм | Объем ванны, л |
---|---|---|---|---|
208В | 290х350х206 | 235х290 | 150 | 8,5 |
212В | 350х375х206 | 290х320 | 150 | 12 |
215В | 350х375х256 | 290х320 | 200 | 15 |
220В | 350х555х206 | 290х500 | 150 | 20 |
225В | 350х555х256 | 290х500 | 200 | 25 |
Ванны для охлаждения
Температурный контроль осуществляется с помощью погружного термостата. Используется только натуральный хладагент. Ванна оборудована внутренним компрессором.

Модель | Температурный диапазон, °С | Ванна | Мощность охлаждения, кВт при | Размеры ШхГхВ, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхность ШхГ, мм | Глубина, мм | Объем, л | 0°С | -10°С | -20°С | |||
K12-NR | -20…200 | 290х320 | 150 | 12 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 350х560х263 |
K15-NR | -20…200 | 290х320 | 200 | 15 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 350х560х263 |
K20-NR | -30…200 | 290х500 | 150 | 20 | 0,35 | 0,27 | 0,16 | 350х555х448 |
K25-NR | -30…200 | 290х500 | 200 | 25 | 0,35 | 0,27 | 0,16 | 350х555х448 |
Изолированные ванны для Variostat
Теплоизолированные ванны из нержавеющей стали изготавливаются по стандартным размерам или размерам заказчика. Слив находиться на короткой стороне (стандарт) или по желанию заказчика на длинной. Дополнительная опция - изолированная крышка для ванн.

Стандартные ванны для Variostat:
Модель | Объем ванны, л | Глубина ванны, мм | Поверхность ШхГ, мм |
---|---|---|---|
6052 | 5,5 | 165 | 257х160 |
6053 | 11 | 165 | 368х200 |
6054 | 22 | 165 | 468х320 |