 
	 В данном разделе представлен ассортимент аксессуаров для разных типов шлифов: уплотнители жесткие и мягкие, кольца, пружины для стяжки шлифов, резьбовые соединения, колпачки (крышки) с уплотнениями и отверстиями. Крышки отличаются прочностью и жесткостью, в модели с отверстием можно вставить глухие или мягкие силиконовые уплотнения. Уплотнения выполнены из силикона, имеют PTFE-покрытие.
	 Вся продукция произведена немецкой фирмой Lenz и соответствует высоким стандартам качества. В таблицах приведены технические характеристики аксессуаров.
Одноразовые уплотнения для конических шлифов толщиной 50 мкм (мягкие)
	| Шлиф (NS) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14/23 | 10 | 01101514 | 
	| 19/26 | 10 | 01101519 | 
	| 24/29 | 10 | 01101524 | 
	| 29/32 | 10 | 01101529 | 
	| 45/40 | 10 | 01101545 | 
  
Долговременное уплотнение-шлиф с зажимом (жесткое)
	| Шлиф (NS) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14/23 | 1 | 01101714 | 
	| 19/26 | 1 | 01101719 | 
	| 24/29 | 1 | 01101724 | 
	| 29/32 | 1 | 01101729 | 
	| 45/40 | 1 | 01101745 | 
  
Кольцо для конического шлифа
	| Шлиф (NS) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 12/21 - 14/23 | 10 | 01102514 | 
	| 19/26 - 24/29 | 10 | 01102519 | 
	| 29/32 - 34/35 | 10 | 01102529 | 
	| 45/40 | 10 | 01102545 | 
  
Пружина для стяжки двух колец при креплении конических шлифов
	| Общая длина (мм) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 25 | 10 | 01102825 | 
	| 35 | 10 | 01102835 | 
	| 40 | 10 | 01102840 | 
	| 60 | 10 | 01102860 | 
  
Резьбовое соединение (GL)
	| Резьба (GL) | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Общая длина (мм) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 12 | 1,5 | 120 | 10 | 01300014 | 
	| 18 | 16 | 1,8 | 100 | 10 | 01300018 | 
	| 25 | 22 | 1,8 | 100 | 10 | 01300025 | 
	| 32 | 28 | 2,0 | 140 | 10 | 01300032 | 
	| 45 | 40 | 2,3 | 180 | 10 | 01300045 | 
  
Колпачки глухие с силиконовым уплотнением
	| Резьба (GL) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 10 | 01320014 | 
	| 18 | 10 | 01320018 | 
	| 25 | 10 | 01320025 | 
	| 32 | 10 | 01320032 | 
	| 45 | 10 | 01320045 | 
  
Гибкое соединение для стеклянной резьбы
	| Резьба (GL) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 1 | 01321514 | 
	| 18 | 1 | 01321518 | 
	| 25 | 1 | 01321525 | 
	| 32 | 1 | 01321532 | 
  
Колпачки с отверстием под уплотнение
	| Резьба (GL) | Отверстие (мм) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 9.5 | 10 | 01321014 | 
	| 18 | 11 | 10 | 01321018 | 
	| 25 | 15 | 10 | 01321025 | 
	| 32 | 20 | 10 | 01321032 | 
	| 45 | 34 | 10 | 01321045 | 
  
Силиконовые уплотнения с отверстиями
	| Резьба (GL) | Внешний диаметр (мм) | Отверстие (мм) | Для трубки (мм) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 12 | 6 | 5,5-6,5 | 10 | 01331406 | 
	| 18 | 16 | 6 | 5,5-6,5 | 10 | 01331806 | 
	| 18 | 16 | 8 | 7,5-9,0 | 10 | 01331808 | 
	| 18 | 16 | 10 | 9,0-11,0 | 10 | 01331810 | 
	| 25 | 22 | 8 | 7,5-9,0 | 10 | 01332508 | 
	| 25 | 22 | 10 | 9,0-11,0 | 10 | 01332510 | 
	| 25 | 22 | 12 | 11,0-13,0 | 10 | 01332512 | 
	| 32 | 29 | 10 | 9,0-11,0 | 10 | 01333210 | 
	| 32 | 29 | 12 | 11,0-13,0 | 10 | 01333212 | 
	| 32 | 29 | 14 | 13,0-15,0 | 10 | 01333214 | 
	| 32 | 29 | 16 | 15,0-17,0 | 10 | 01333216 | 
	| 32 | 29 | 18 | 17,0-19,0 | 10 | 01333218 | 
	| 45 | 42 | 26 | 25,0-27,0 | 10 | 01334526 | 
	| 45 | 42 | 32 | 31,0-33,0 | 10 | 01334532 | 
  
Силиконовый диск для колпачков с отверстиями
	| Резьба (GL) | Внешний диаметр (мм) | Отверстие (мм) | Минимальный заказ | Кат.номер | 
	| 14 | 12 | 2 | 100 | 01341214 | 
	| 18 | 16 | 2 | 100 | 01341618 | 
	| 25 | 22 | 2 | 100 | 01342225 | 
	| 32 | 29 | 2 | 100 | 01342932 | 
	| 45 | 42 | 3 | 100 | 01344245 |