Дозирующие перистальтические насосы до 12 л/мин
Производитель:
CHONRY, Китай
Перистальтические насосы используются для перекачивания и дозирования жидкостей. Они хорошо подходят для работы с вязкими средами, для суспензий и для перекачивания биологических жидкостей (с клетками). Продукт контактирует только со шлангом, поэтому необходимо правильно подобрать шланг.
Дозирующие перистальтические насосы широко применяются для порционного розлива косметической и пищевой продукции. Они могут быть встроены в промышленные линии розлива или использоваться самостоятельно для дозирования небольших партий. Для удобства может быть использована педаль, что позволяет оператору облегчить рутинную работу. Дозирующие перистальтические насосы имеют цифровой или сенсорный дисплей.
«L» - дозирующие насосы (одна порция)
«F» - дозирующие насосы (несколько порций/циклов)
Преимущества:
- Сенсорный или цифровой дисплей
- Поддержка многоканальных головок
- Индикатор единиц потока (мл/мин, л/мин и др.)
- Индикатор направления вращения
- Отображение текущего потока
- Отображение текущей дозы
- Интеллектуальная калибровка потока
- Функция всасывания с отключением (чтобы не капать)
- Память (при отключении питания сохраняет настройки)
- Внешнее управление (RS485 или аналоговый интерфейс)
- Педаль для управления (в комплекте)
Технические характеристики:
Одинарное дозирование
| Поток макс. | Скорость макс. | Дисплей | Шланг ID | Головки | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CТ1000 | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 185х231х248 мм |
| CТ3000 | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| CТ6000 | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| ВТ100LC | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 136x215x237 мм |
| BT300LC | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 136x215x237 мм |
| BT600LC | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 136x215x237 мм |
| BT600LC-S | 6 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 9.6 мм | YZ15, YZ25, KZ25 | 278x182x239 мм |
| SG600LC | 12 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 9.6, 12.7 мм | YZ35 | 238x340x325 мм |
Розлив с циклами
| Поток макс. | Скорость макс. | Дисплей | Шланг ID | Головки | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF1000 | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 185х231х248 мм |
| CF3000 | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| CF6000 | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| ВТ100FC | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 136x215x237 мм |
| BT300FC | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 136x215x237 мм |
| BT600FC | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 136x215x237 мм |
| OI102P | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 142x218x235 мм |
| OI302P | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 142x218x235 мм |
| OI602P | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 142x218x235 мм |
| ВТ100FJ | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 154x243x144 мм |
| BT300FJ | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 154x243x144 мм |
| BT600FJ | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 154x243x144 мм |
| BT600FJ-S | 6 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 9.6 мм | YZ15, YZ25, KZ25 | 232x372x225 мм |
| BT600FC-S | 6 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 0.8 … 9.6 мм | YZ15, YZ25, KZ25 | 182х278x239 мм |
| BG600FJ-S | 12 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 9.6, 12.7 мм | YZ35 | 232x372x225 мм |
| SG600FC | 12 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | сенсорный | 9.6, 12.7 мм | YZ35 | 238x340x325 мм |
Скорость потока зависит от головки насоса и диаметра шланга. Чем больше роликов в головке, тем меньше пульсация потока и выше точность.
Все товары серии


