Колпаковые лиофильные сушилки
Производитель:
HUXI, Китай
Лиофильные сушилки предназначены для получения сухой продукции за счет вымораживания из исходного материала влаги, поэтому второе название лиофильных сушилок – сублимационные (сублимация – преобразование воды в составе исходного материала из твердой фазы (лед) в парообразную). Сушка происходит в условиях вакуума. Ключевое преимущество сушки посредством лиофилизации – сохранение в процессе сушки изначальных биологических свойств продукта. Лиофилизация подходит для работы с низкостабильными соединениями, например, пептидами и белками.
Сушилки различаются температурным диапазоном, загрузкой и типом камеры (колпака):
- стандартная камера (B),
- камера с прессом (G),
- стандартная камера с 8-ю портами для колб (D),
- камера с прессом и 8-ю портами для колб (DG),
- камера с 16-ю портами для колб (Т).
Особенности колпаковых сушилок
- Наличие сенсорного экрана, на котором отображается температура образца, температура конденсатора, степень вакуума и другие характеристики.
- Возможность загрузки данных за последний месяц через USB.
- Использование нержавеющей стали в ключевых элементах конструкции: конденсаторе и рабочей станции, что обеспечивает простоту очистки и обслуживания.
- Возможность подключения функционала подогрева полок по запросу.
- Удобство наблюдения за процессом заморозки и сушки за счет прозрачности камеры.
- Низкий уровень шума.
- Масляный вакуумный насос идет в комплекте (вакуум до 5 Па).
- Время сушки до 24 часов
Технические характеристики:
| Температура ловушки | Сборник льда | Площадь сушки | Число полок | Диаметр полки | Тип камеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXLG-10-50B | -60°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая |
| HXLG-10-50G | -60°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом |
| HXLG-10-50D | -60°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая + 8 портов |
| HXLG-10-50DG | -60°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом + 8 портов |
| HXLG-10-50Т | -60°С | 4 кг/сут | - | - | - | 16 портов |
| HXLG-12-50B | -60°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая |
| HXLG-12-50G | -60°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом |
| HXLG-12-50D | -60°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая + 8 портов |
| HXLG-12-50DG | -60°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом + 8 портов |
| HXLG-12-50Т | -60°С | 4 кг/сут | - | - | - | 16 портов |
| HXLG-12-80B | -80°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая |
| HXLG-12-80G | -80°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом |
| HXLG-12-80D | -80°С | 4 кг/сут | 0,12 м2 | 4 шт. | 200 мм | базовая + 8 портов |
| HXLG-12-80DG | -80°С | 4 кг/сут | 0,08 м2 | 3 шт. | 180 мм | с прессом + 8 портов |
| HXLG-12-80Т | -80°С | 4 кг/сут | - | - | - | 16 портов |
| HXLG-18-50B | -60°С | 6 кг/сут | 0,18 м2 | 4 шт. | 240 мм | базовая |
| HXLG-18-50G | -60°С | 6 кг/сут | 0,12 м2 | 3 шт. | 220 мм | с прессом |
| HXLG-18-50D | -60°С | 6 кг/сут | 0,18 м2 | 4 шт. | 240 мм | базовая + 8 портов |
| HXLG-18-50DG | -60°С | 6 кг/сут | 0,12 м2 | 3 шт. | 220 мм | с прессом + 8 портов |
| HXLG-18-80B | -80°С | 6 кг/сут | 0,18 м2 | 4 шт. | 240 мм | базовая |
| HXLG-18-80G | -80°С | 6 кг/сут | 0,12 м2 | 3 шт. | 220 мм | с прессом |
| HXLG-18-80D | -80°С | 6 кг/сут | 0,18 м2 | 4 шт. | 240 мм | базовая + 8 портов |
| HXLG-18-80DG | -80°С | 6 кг/сут | 0,12 м2 | 3 шт. | 220 мм | с прессом + 8 портов |
Широкое применение лиофильные сушилки нашли прежде всего в пищевой и фармацевтической промышленности, но активно используются также в сельском хозяйстве, биологической инженерии.