Каталог оборудования
Нагревающие/охлаждающие термостаты с баней
Лабораторные циркуляционные термостаты HLC широко используются в научных учреждениях и университетах, а также для контроля качества на предприятиях в области биологии, химии и фармацевтики. Компактные охлаждающие и нагревающие термостаты позволяют работать не только с объектами, погруженными непосредственно в ванну, но и осуществлять температурный контроль внешних систем, таких как химические реакторы, вискозиметры, дистилляционные аппараты, рефрактометры. Охлаждающие циркуляционные термостаты - незаменимые помощники для проведения рутинных лабораторных испытаний.
- Нагнетательно-всасывающий циркуляционный насос, устойчив к примесям и волокнам, обеспечивает перемешивание теплоносителя в горизонтальном и вертикальном направлениях для равномерного распределения температуры
- Детали, контактирующие с жидкостью или паром, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и пластмассы
- Имеется защита от перегрева, от низкого уровня теплоносителя
- Большая экономия энергии
- Наличие порта для слива теплоносителя
- Длительный срок службы
Циркуляционные нагревающие / охлаждающие термостаты с сенсорным дисплеем
- Сенсорный цветной дисплей
- Контроль по внешнему датчику РТ100
- Калибровка датчика температуры по 1 или 2-м точкам
- Точность поддержания температуры ±0,03°С
- Разрешение дисплея: 0,01°С
- Устойчивость к твердым примесям
Температура, °С | Нагрев, кВт | Охлажд., кВт | Ванна, л | Ванна ДхШхГ, мм | Насос л/мин | Размеры ШхГхВ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLC-1008SH | -10 … 200 | 2 | 0,4 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*615 |
HLC-2005SH | -20 … 200 | 2 | 0,4 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*615 |
HLC-2508SH | -25 … 200 | 2 | 0,4 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*615 |
HLC-2013SH | -20 … 200 | 2 | 0,5 | 13 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-2017SH | -20 … 200 | 2 | 0,8 | 17 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-2020SH | -20 … 200 | 2 | 0,9 | 20 | 295*297*150 | 15 | 350*570*778 |
HLC-2027SH | -20 … 200 | 2 | 0,9 | 27 | 295*297*200 | 15 | 350*570*778 |
HLC-3005SH | -30 … 200 | 2 | 0,6 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-3008SH | -30 … 200 | 2 | 0,6 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-3013SH | -30 … 200 | 2 | 0,6 | 13 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-3017SH | -30 … 200 | 2 | 0,8 | 17 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-3020SH | -30 … 200 | 2 | 0,9 | 20 | 295*297*150 | 15 | 350*570*778 |
HLC-3027SH | -30 … 200 | 2 | 0,9 | 27 | 295*297*200 | 15 | 350*570*778 |
HLC-4005SH | -40 … 200 | 2 | 0,6 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-4008SH | -40 … 200 | 2 | 0,6 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*720 |
Циркуляционные нагревающие / охлаждающие термостаты с мембранной клавиатурой
- Цифровой ЖК-дисплей и мембранная клавиатура
- Подключение внешнего датчика РТ100 (отображение температуры)
- Калибровка датчика температуры по 1 или 2-м точкам
- Точность поддержания температуры ±0,05°С
- Разрешение дисплея: 0,1°С
Температура, °С | Нагрев, кВт | Охлажд., кВт | Ванна, л | Ванна ДхШхГ, мм | Насос л/мин | Размеры ШхГхВ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLC-1008 | -10 … 100 | 2 | 0,3 | 8 | 166*155*150 | 12 | 230*400*615 |
HLC-1013E | -10 … 100 | 2 | 0,4 | 13 | 290*145*150 | 12 | 350*400*660 |
HLC-1017E | -10 … 100 | 2 | 0,7 | 17 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-2005E | -20 … 100 | 2 | 0,4 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*615 |
HLC-2508 | -25 … 100 | 2 | 0,4 | 8 | 166*155*150 | 12 | 230*400*615 |
HLC-2013E | -20 … 100 | 2 | 0,5 | 13 | 290*145*150 | 12 | 350*400*660 |
HLC-2017E | -20 … 100 | 2 | 0,8 | 17 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-2020 | -20 … 100 | 2 | 0,9 | 20 | 295*297*150 | 15 | 350*570*778 |
HLC-2027E | -20 … 100 | 2 | 0,9 | 27 | 295*297*200 | 15 | 350*570*778 |
HLC-3005E | -30 … 100 | 2 | 0,6 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-3008 | -30 … 100 | 2 | 0,6 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-3013E | -30 … 100 | 2 | 0,6 | 13 | 290*145*150 | 12 | 350*400*660 |
HLC-3017E | -30 … 100 | 2 | 0,8 | 17 | 290*145*150 | 15 | 350*400*660 |
HLC-3020E | -30 … 100 | 2 | 0,9 | 20 | 295*297*150 | 15 | 350*570*778 |
HLC-3027E | -30 … 100 | 2 | 0,9 | 27 | 295*297*200 | 15 | 350*570*778 |
HLC-4005E | -40 … 100 | 2 | 0,6 | 5 | 166*38*150 | 15 | 230*400*720 |
HLC-4008 | -40 … 100 | 2 | 0,6 | 8 | 166*155*150 | 15 | 230*400*720 |
Имеются аналогичные модели до +150°С – детали уточняйте у менеджера
Циркуляционные термостаты HLC (голубая линейка) с сенсорным дисплеем
- Большой цифровой дисплей
- Отображение заданной и фактической температуры в бане
- Разрешение дисплея: 0,1°С (по запросу 0,01°С)
- Встроенный (внутренний) датчик РТ100
- Встроенный циркуляционный насос
- Можно независимо вкл. нагрев/охлаждение и циркуляцию
- Низкие модели (“W”) применяются для тестирования образцов
- Встроенный клапан слива теплоносителя
- Стальные оливы для шланга 10 мм
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева
- Модели с охлаждением до -80°С
Температура, °С | Нагрев, кВт | Охлажд., кВт | Ванна, л | Ванна ДхШхГ, мм | Насос л/мин | Размеры ШхГхВ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLC-0506 | -5 … 100 | 1 | 0,2 | 6 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-0506w | -5 … 100 | 1 | 0,2 | 6,5 | 325*165*130 | 8 | 450*410*470 |
HLC-0510 | -5 … 100 | 1 | 0,2 | 10 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-0515 | -5 … 100 | 1,5 | 0,5 | 15 | 235*160*210 | 10 | 510*370*830 |
HLC-0530 | -5 … 100 | 2 | 3,5 | 30 | 310*280*230 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-0550 | -5 … 100 | 2 | 3,5 | 50 | 310*280*330 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-1006 | -10 … 100 | 1 | 0,2 | 6 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-1006w | -10 … 100 | 1 | 0,2 | 6,5 | 325*165*130 | 10 | 450*410*470 |
HLC-1010 | -10 … 100 | 1 | 0,22 | 10 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-1020 | -10 … 100 | 1,5 | 0,55 | 20 | 235*160*270 | 10 | 510*370*830 |
HLC-1030 | -10 … 100 | 2 | 3,5 | 30 | 310*280*230 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-1050 | -10 … 100 | 2 | 3,5 | 50 | 310*280*330 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-1250 | -20 … 100 | 2 | 3,5 | 50 | 310*280*330 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-2006 | -20 … 100 | 1 | 0,25 | 6 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-2006w | -20 … 100 | 1 | 0,2 | 6,5 | 325*165*130 | 8 | 450*410*470 |
HLC-2010 | -20 … 100 | 1 | 0,25 | 10 | 180*140*130 | 10 | 440*300*740 |
HLC-2015 | -20 … 100 | 1,5 | 0,6 | 15 | 235*160*210 | 10 | 510*370*830 |
HLC-2020 | -20 … 100 | 2 | 0,9 | 20 | 235*160*270 | 10 | 510*370*830 |
HLC-2030 | -20 … 100 | 2 | 3,5 | 30 | 310*280*230 | 30 | 670*490*1150 |
HLC-3006 | -30 … 100 | 1,5 | 2,5 | 6 | 180*40*130 | 10 | 510*430*880 |
HLC-3010 | -30 … 100 | 1,5 | 2,5 | 10 | 180*40*200 | 10 | 510*430*880 |
HLC-3015 | -30 … 100 | 1,5 | 4,0 | 15 | 235*160*210 | 15 | 510*460*1000 |
HLC-3020 | -30 … 100 | 1,5 | 4,0 | 20 | 300*250*270 | 10 | 510*460*1000 |
HLC-3030 | -30 … 100 | 2 | 3,5 | 30 | 310*280*230 | 13 | 670*490*1150 |
HLC-4006 | -40 … 100 | 1,5 | 2,5 | 6 | 180*40*130 | 8 | 510*430*880 |
HLC-4010 | -40 … 100 | 1,5 | 2,5 | 10 | 180*40*200 | 8 | 510*430*880 |
HLC-4015 | -40 … 100 | 1,5 | 4,0 | 15 | 235*160*210 | 10 | 510*460*1000 |
HLC-4020 | -40 … 100 | 1,5 | 4,0 | 20 | 300*250*270 | 10 | 510*460*1000 |
HLC-4025 | -40 … 100 | 2 | 5,5 | 15 | 310*250*270 | 10 | 510*460*1000 |
HLC-8006 | -80 … 100 | 1,5 | 5,5 | 6 | 180*140*130 | 8 | 560*420*1080 |
HLC-8015 | -80 … 100 | 1,5 | 6,0 | 15 | 230*160*210 | 10 | 800*500*1100 |
Все товары серии


- Темп.: комн ... 100 °С
- Нагрев: 2 кВт
- Охлаждение: -


- Темп.: комн... 200 °С
- Нагрев: 2 кВт
- Охлаждение: -

Охлаждающие и нагревающие термостаты от компании «Тирит»
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими европейскими и азиатскими производителями термостатов, позволяют компании «Тирит» предлагать заказчикам широкий ассортимент оборудования и выгодные условия поставки. Наши специалисты помогут подобрать термостат, масляную баню, водяную баню термостат и любое другое термостатирующее оборудование под конкретные производственные задачи. На все поставляемое оборудование распространяется гарантия, возможно послегарантийное обслуживание и ремонт.
Для получения консультации или оформления заказа звоните по телефонам, пишите на email или заполняйте онлайн-форму на нашем сайте. Наши контактные данные и форма для заполнения доступны по ссылке.