Перекачивающие перистальтические насосы до 12 л/мин
Производитель:
CHONRY, Китай
Самые простые перистальтические насосы используются для перекачивания жидкостей. Они хорошо подходят для работы с вязкими средами, для суспензий и для перекачивания биологических жидкостей (с клетками). Продукт контактирует только со шлангом, поэтому необходимо правильно подобрать шланг. Перекачивающие насосы имеют цифровой дисплей, на котором отображается скорость вращения (об/мин) или скорость потока (мл/мин).
- Точный контроль скорости
- Поддержка многоканальных головок
- Цифровой дисплей скорости потока
- Индикатор единиц потока (мл/мин, л/мин и др.)
- Индикатор направления вращения
- Калибровка потока
- Память (при отключении питания сохраняет настройки)
- Внешнее управление (RS485 и аналоговый интерфейс)
- Педаль для управления (в комплекте)
Технические характеристики:
| Поток макс. | Скорость макс. | Дисплей | Шланг ID | Головки | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВW100 | 28 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 1, 2, 2.5 мм | WP110 | 100х120х108 мм |
| SN100CQ | 140 мл/мин | 0,1 … 150 об/мин | цифровой | 0.8 … 4.8 мм | TX215 | 142x173x118 мм |
| ON103C | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX215, DG | 120x200x110 мм |
| CM1000 | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 185х231х248 мм |
| CM3000 | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| CM6000 | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 185х231х248 мм |
| ВТ100М | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 184х254х149 мм |
| BT300M | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 184х311х149 мм |
| BT600M | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 184х311х149 мм |
| ВТ100HМ | 380 мл/мин | 0,1 … 100 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX, DG | 137х212х223 мм |
| BT300HM | 1140 мл/мин | 0,1 … 300 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 137х212х223 мм |
| BT600HM | 2280 мл/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 7.9 мм | YZ15, YZ25, TX | 137х212х223 мм |
| WT600 | 6 л/мин | 30 … 600 об/мин | цифровой | 0.8 … 9.6 мм | YZ15, YZ25, KZ25 | 184x263x148 мм |
| ZG600 | 12 л/мин | 60 … 600 об/мин | цифровой | 9.6, 12.7 мм | YZ35 | 232x372x225 мм |
| BG600-S | 12 л/мин | 0,1 … 600 об/мин | цифровой | 9.6, 12.7 мм | YZ35 | 232x372x225 мм |
Скорость потока зависит от головки насоса и диаметра шланга. Чем больше роликов в головке, тем меньше пульсация потока и выше точность.
Все товары серии












